Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации
1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности | 757.6 |
а)Основной вид деятельности | 566.75 |
б)Прочий доход | 190.8 |
2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: | 614.02 |
а) расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | 0 |
б) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 ![]() |
156.78 |
в) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | 7 |
г) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 234.5 |
д) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 115.4 |
е) расходы на амортизацию основных производственных средств | 43.5 |
ж) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 0 |
з) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 34.3 |
и) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 0 |
к) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | 0 |
л) расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | 0 |
м) прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) | 22.54 |
3) Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) | – 47.3 |
4) Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей) | – |
5) Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | -47.3 |
6) Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) | 0 |
7) Объем поднятой воды (тыс. куб. метров) | 27.8 |
8) Объем покупной воды (тыс. куб. метров) | 0 |
9) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | 0 |
10) Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета и расчетным путем (по нормативам потребления) (тыс. куб. метров) | 26.6 |
11) Потери воды в сетях (процентов) | 4.3 |
12) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 6 |
13) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. ![]() |
156 кВт |
14) Расход воды на собственные (в том числе хозяйственно-бытовые) нужды (процент объема отпуска воды потребителям) | 0 |
15) Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов) | 0 |